Risultati test orientativo per a.s 26/27

CODICE TOTALE inglese matematica italiano grammatica
195 36 22 5 1 8
159 31 21 3 2 5
45 22 12 5 0 5
266 17 10 3 2 2
207 37 21 8 2 6
2 18 10 4 1 3
178 32 19 9 0 4
81 35 21 5 2 7
135 31 18 8 1 4
263 24 16 5 1 2
260 37 18 12 1 6
258 19 12 4 1 2
249 31 22 4 2 3
182 42 25 10 2 5
267 26 11 5 3 7
219 32 20 6 3 3
265 28 18 3 2 5
212 22 14 4 1 3
68 31 21 2 1 7
250 38 22 7 2 7
144 28 15 7 3 3
189 29 19 7 1 2
10 34 20 3 2 9
114 42 25 7 1 9
215 34 19 6 2 7
26 25 15 5 1 4
120 27 11 9 1 6
60 19 10 3 1 5
193 17 12 3 0 2
1 39 25 8 1 5
227 24 16 4 1 3
12 37 19 7 2 9
259 37 23 6 1 7
73 19 11 4 1 3
216 39 22 7 1 9
200 34 20 6 1 7
107 29 18 4 1 6
158 27 12 8 1 6
33 30 21 2 1 6
53 34 19 7 2 6
29 28 16 5 1 6
126 37 25 5 1 6
170 23 14 4 1 4
59 16 9 2 1 4
192 37 22 5 2 8
239 16 7 6 1 2
105 27 20 3 2 2
123 26 15 6 1 4
55 26 13 7 2 4
82 33 20 7 1 5
76 13 5 4 1 3
93 36 19 10 2 5
183 21 13 3 1 4
257 22 11 5 1 5
57 31 18 5 2 6
226 34 20 6 3 5
203 33 16 5 3 9
42 19 10 4 1 4
241 24 16 3 1 4
213 37 20 10 0 7
64 23 15 2 0 6
173 17 9 4 1 3
176 30 17 9 2 2
171 38 21 7 3 7
89 34 21 5 2 6
90 27 14 8 1 4
61 30 17 6 1 6
243 21 11 4 1 5
248 22 15 3 1 3
14 30 17 9 1 3
270 31 18 5 1 7
56 27 16 7 2 2
132 19 11 4 1 3
163 30 20 4 1 5
233 37 24 4 2 7
75 18 11 3 1 3
208 20 11 2 1 6
130 23 10 7 1 5
87 29 16 5 2 6
217 25 14 6 0 5
254 24 14 5 2 3
246 24 15 5 1 3
202 23 14 2 1 6
151 27 13 6 2 6
235 16 8 4 2 2
85 28 18 6 1 3
221 25 16 2 1 6
149 36 17 10 2 7
7 22 14 5 0 3
264 32 21 6 2 3
231 29 16 7 1 5
152 23 13 6 0 4
100 44 22 12 2 8
79 22 13 4 1 4
167 26 13 8 1 4
101 18 11 4 0 3
49 42 23 9 1 9
222 22 14 5 1 2
34 15 8 4 1 2
98 27 16 6 1 4
13 28 17 5 1 5
84 21 11 6 1 3
67 28 14 6 2 6
54 38 20 9 2 7
230 28 19 3 0 6
147 17 9 4 1 3
223 19 12 2 0 5
180 18 10 4 2 2
252 24 9 9 1 5
121 29 12 11 1 5
28 24 13 7 1 3
271 28 14 7 1 6
255 27 12 7 1 7
131 20 13 3 1 3
122 23 13 4 1 5
116 19 10 5 1 3
109 20 12 3 2 3
251 31 19 5 2 5
211 33 20 6 2 5
153 43 22 9 2 10
65 29 14 7 2 6
106 24 13 6 1 4
44 17 9 2 2 4
162 28 14 7 1 6
58 16 7 5 1 3
125 24 14 5 2 3
80 30 17 8 2 3
188 23 13 4 1 5
39 38 19 10 2 7
86 21 12 4 1 4
165 17 12 3 0 2
154 25 15 4 2 4
155 28 18 6 1 3
99 22 14 3 2 3
172 23 14 5 1 3
96 20 14 3 0 3
92 31 18 7 2 4
196 32 19 6 3 4
30 28 16 5 1 6
218 24 14 5 1 4
104 21 12 4 0 5
50 23 13 6 2 2
5 30 16 5 1 8
190 29 17 9 1 2
169 33 18 7 2 6
94 30 20 5 2 3
168 19 9 4 2 4
261 26 14 8 1 3
21 36 19 8 1 8
160 25 13 6 2 4
119 34 21 7 1 5
118 20 10 3 1 6
156 14 8 4 1 1
146 19 8 4 2 5
206 36 23 8 1 4
181 25 12 8 1 4
69 34 22 6 2 4
157 32 21 6 1 4
31 26 14 6 1 5
16 16 9 2 1 4
17 38 22 10 1 5
205 27 14 6 2 5
24 32 19 8 1 4
62 33 19 8 1 5
41 16 9 3 1 3
174 31 19 8 1 3
204 20 16 1 1 2
191 27 19 4 1 3
228 30 12 10 1 7
198 22 11 7 2 2
177 16 10 5 1 0
25 23 13 4 1 5
78 20 11 4 1 4
240 20 11 4 2 3
11 35 22 8 1 4
133 28 13 7 1 7
127 15 7 5 1 2
72 26 18 5 0 3
224 26 17 4 0 5
70 32 16 10 0 6
166 28 20 2 1 5
112 34 19 8 1 6
103 29 18 6 1 4
197 18 10 4 1 3
77 26 14 7 1 4
141 22 14 3 2 3
140 26 17 4 1 4
242 28 14 5 1 8
148 28 14 9 1 4
256 26 16 5 0 5
229 7 3 3 0 1
124 30 16 7 2 5
187 38 18 11 2 7
175 16 8 3 0 5
245 26 16 5 0 5
4 20 11 5 1 3
262 33 16 10 2 5
184 41 24 9 2 6
102 27 18 5 2 2
71 24 14 6 1 3
32 20 10 5 1 4
232 35 21 6 1 7
179 29 14 6 2 7
18 24 10 7 2 5
38 17 7 4 1 5
35 27 14 5 2 6
74 18 11 2 2 3
138 36 15 12 2 7
238 19 12 3 1 3
209 21 12 4 1 4
220 29 21 4 1 3
161 14 9 1 1 3
111 29 21 2 1 5
91 24 14 3 1 6
225 19 11 3 1 4
20 26 13 5 2 6
110 19 9 4 1 5
244 26 13 8 3 2
43 33 17 6 2 8
210 22 10 5 1 6
66 26 14 4 1 7
115 21 11 4 3 3
19 40 25 6 2 7
142 24 10 6 2 6
186 26 10 9 3 4
137 26 17 4 2 3
237 38 19 7 2 10
52 23 14 4 1 4
27 24 12 6 1 5
108 16 11 3 0 2
51 27 16 6 1 4
268 25 13 5 2 5
194 33 23 5 1 4
48 31 17 5 2 7
269 28 18 6 1 3
40 21 10 5 2 4
8 20 9 5 2 4
117 19 12 2 1 4
9 17 11 4 0 2
97 30 18 5 2 5
15 26 13 6 1 6
136 31 19 7 1 4
37 18 9 4 1 4
134 22 12 5 0 5
139 32 16 7 1 8
145 35 22 6 2 5
95 25 10 7 2 6
164 24 14 5 0 5
6 38 18 11 1 8
113 31 18 6 2 5
253 33 17 9 0 7
22 38 23 9 2 4
199 19 11 3 2 3
150 26 13 8 1 4
214 35 18 9 3 5
234 41 23 10 2 6
83 23 13 5 1 4
185 34 23 6 2 3
129 23 8 8 2 5
47 24 14 7 1 2
88 23 12 7 0 4
63 28 15 6 1 6
236 20 9 7 1 3
23 36 23 6 0 7
3 17 8 6 1 2
201 27 11 11 1 4
46 19 10 4 1 4
128 32 23 2 1 6
247 36 18 10 1 7
143 30 18 6 1 5
36 25 15 5 0 5
 
Tel. 02 58100671 (sede Tabacchi);

Tel. 02 89506793 (sede Bazzi)

Contatti in "Segreterie e URP"

Cod.mec.MIPM03000T mipm03000t@pec.istruzione.it

Dichiarazione di accessibilità: Link a form compilato Agid

Interpelli (link)

MAD (link)

MIUR (link)

USR Lombardia (link)

MIUR - Iscrizioni on-line (link)

INDIRE (link)

European Education Area (link)

MIUR - PON (link)

DPO - (link)

Sede di Via Bazzi

via Carlo Bazzi, 18 (zona sud di Milano, vicino a v. Tibaldi), a circa 500 m di distanza dalla sede

Sede di Via Tabacchi

via Tabacchi, 17/19 (zona sud di Milano, a 300 m dalla sede centrale dell'Università Bocconi)

© Tutti i contenuti sono gestiti dal Liceo Statale "Gaetana Agnesi" - Milano | Il sito é sviluppato su piattaforma WordPress
Privacy policy |  Cookie policy